Tasas de Construcción de Edificios
English | Español
Permisos para Viviendas Unifamiliares Varios
| $0 - $1000 | $35 * |
| $1,001 - $2,000 | $70 |
| $2,001 - $3,000 | $77 |
| $3,001 - $50,000 | $77 + $9 por cada $1,000 o fracción de $1,000 |
| $50,001 y más | $500 más $3.50 por cada $1,000 o fracción de $1,000 sobre $50,000 |
Permisos para Nuevas Estructuras Unifamiliares
| $500 - $2,000 | $35 |
| $2,001 - $3,000 | $38.50 |
| $3,001 - $50,000 | Añadir $4.50 por cada $1,000 o fracción de $1,000 |
| $50,001 y más | $250 más $3.50 por cada $1,000 o fracción de $1,000 sobre $50,000 |
Permisos Comerciales Varios
| $0 - $1,000 | $35 |
| $1,001 - $2,000 | $70 |
| $2,001 - $3,000 | $77 |
| $3,001 - $50,000 | Añadir $77 más $9 por cada $1,000 o fracción de $1,000 |
| $50,001 y más | $500 más $4 por cada $1,000 o fracción de $1,000 sobre $50,000 |
| Tasa de Revisión de Planos | El 75% de la tasa del permiso (no reembolsable) |
Permisos Comerciales para Nuevas Estructuras
| $500 - $2,000 | $35 |
| $2,001 - $3,000 | $38.50 |
| $3,001 - $50,000 | Añadir $4.50 por cada $1,000 o fracción de $1,000 |
| $50,001 y más | $250 más $4 por cada $1,000 o fracción de $1,000 sobre $50,000 | Tasa de Revisión de Planos | El 75% de la tasa del permiso (no reembolsable) |
Permisos con Tarifa Plana
| Remolques de Construcción | $25 |
| Demolición | $50 |
| Sistema Eléctrico < 200 amperios | $25 |
| Sistema Eléctrico > 200 amperios | $35 |
| Cambio de Sistema HVAC | $50 por unidad residencial unifamiliar o multifamiliar |
| Irrigación de jardines | $100 más un depósito de garantía de $200 El depósito de garantía es reembolsable si se aprueba la inspección final en los seis meses posteriores a la expedición del permiso. |
| Casas Prefabricadas | $25 más las tarifas de impacto aplicables |
| Desplazamiento de una Estructura | $100 |
| Spa (portátil) | $50 |
| Piscina o Spa Unifamiliar | $100 más un depósito de garantía de $200 El depósito de garantía es reembolsable si se aprueba la inspección final en los seis meses posteriores a la expedición del permiso. |
| Piscina o Spa Comercial | $150 más un depósito de garantía de $200 El depósito de garantía es reembolsable si se aprueba la inspección final en los seis meses posteriores a la expedición del permiso. |
| Carpa o Estructura con Soporte de Aire | $50 |
| Instalación Acuática (fuentes) | $100 más un depósito de garantía de $200 El depósito de garantía es reembolsable si se aprueba la inspección final en los seis meses posteriores a la expedición del permiso. |
Otras Tasas Relacionadas con la Construcción
| Junta de Ajustes y Apelaciones de la Construcción | $75 |
| Reinspección | $50 |
| Planes unifamiliares Remark | $50 |
| Inspección de Seguridad | $100 |
| Comprobación de Planos Unifamiliares para Permisos Retirados | $50 o el 10% de la tarifa del permiso, lo que sea mayor |
| Orden de Interrupción de Obras | Doble Tasa de Permiso más Posible Multa |
* Estarán exentas de las tasas las modificaciones de construcción unifamiliar para ampliar, alterar, reparar, remodelar o añadir adiciones a las estructuras existentes cuando el valor de dicha modificación sea inferior a $1,000.
- Sigue siendo necesario un permiso.
- Los trabajos mecánicos no están sujetos a esta exención .
Las tasas de los permisos de construcción se basan en una comparación del valor declarado de la construcción y el valor mínimo de la construcción según los datos de valoración de la construcción publicados por el Consejo Internacional de Códigos.
- La tasa se calcula utilizando la mayor de las dos cifras comparadas.
